| # | Associação | Ouro | Prata | Bronze | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LV SÃORAFAEL | 520 | 408 | 156 | 96 | 1.180 |
| 2 | LV HEBIKAI | 510 | 304 | 196 | 168 | 1.178 |
| 3 | LV RIO PEQUENO | 290 | 232 | 136 | 122 | 780 |
| 4 | LV MATRIZ | 310 | 160 | 52 | 44 | 566 |
| 5 | SFK | 240 | 168 | 84 | 58 | 550 |
| 6 | LV ITAIMPAULISTA | 160 | 200 | 104 | 62 | 526 |
| 7 | LV PARAISOPÓLIS | 210 | 136 | 68 | 58 | 472 |
| 8 | CFKS/ASK | 230 | 152 | 36 | 22 | 440 |
| 9 | JITSU-KAN ITAP | 130 | 200 | 64 | 28 | 422 |
| 10 | LV PEDREIRA | 180 | 152 | 36 | 16 | 384 |
| 11 | LV HELIOPÓLIS | 120 | 80 | 56 | 86 | 342 |
| 12 | ASFK | 120 | 120 | 36 | 48 | 324 |
| 13 | UNIVPNTABOAO | 180 | 64 | 44 | 28 | 316 |
| 14 | TSURUWAZA | 100 | 120 | 48 | 22 | 290 |
| 15 | AECK | 90 | 88 | 20 | 26 | 224 |
| 16 | PMMAS | 110 | 48 | 36 | 4 | 198 |
| 17 | SNT-KARATÊ | 60 | 32 | 52 | 22 | 166 |
| 18 | KYOSHIN | 40 | 32 | 36 | 4 | 112 |
| 19 | JDKARATE | 30 | 48 | 12 | 16 | 106 |
| 20 | ARKS | 20 | 48 | 4 | 0 | 72 |
| 21 | CPSEVILHA | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 1 - MIRIM - A - Todos Estilos Masculino Todas as Faixas | Kata | ||
|---|---|---|---|
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 130776 - SEBASTIAN ALEJANDRO RIVAS | SP - LV SÃORAFAEL | 16 |
| 2 | 131643 - LEVI PIRES GONÇALVES SOUZA | SP - CFKS/ASK | 12 |
| 3 | 127770 - GABRIEL FERREIRA DE ALMEIDA | SP - LV PARAISOPÓLIS | 8 |
| 4 | 126725 - MIGUEL BEZERRA DE OLIVEIRA | SP - LV PARAISOPÓLIS | 4 |
| 5 | 132708 - ESTEVAN BARCELOS DA SILVA | SP - SNT-KARATÊ | 2 |
| 6 | 132801 - JOÃO MATHEUS GUIDETTI LAURENTI | SP - CFKS/ASK | 0 |
| 7 | 129163 - MIGUEL CASTRO SANTOS | SP - LV PARAISOPÓLIS | 0 |
| 8 | 127965 - ENRICO PADRAO AMORIM MARINELLI | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 9 | 127002 - BRUNO RYAN DE ANDRADE HOLANDA | SP - LV PARAISOPÓLIS | 0 |
| 10 | 125255 - ADRIEL MONTEIRO DA SILVA | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 11 | 130691 - PEDRO FERREIRA GOMES | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 2 - MIRIM - B 1 - Todos Estilos Masculino Branca a Amarela | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 127919 - LORENZO OLIVEIRA DOS SANTOS | SP - LV PARAISOPÓLIS | 30 |
| 2 | 120294 - JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS ARRUDA | SP - LV PEDREIRA | 28 |
| 3 | 132821 - MAURICIO DO AMARAL | SP - AECK | 12 |
| 4 | 117719 - ENZO GABRIEL FARIA | SP - PMMAS | 10 |
| 5 | 129104 - JOAO LUCCA BRITO REIS | SP - LV PARAISOPÓLIS | 2 |
| 6 | 130787 - GUILHERME ADRIANO LIMA SANTOS | SP - LV PARAISOPÓLIS | 0 |
| 7 | 130746 - JORGE TEOTONIO DE SOUSA NETO | SP - LV ITAIMPAULISTA | 0 |
| 3 - MIRIM - B 2 - Todos Estilos Masculino Vermelha a Preta | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 126965 - MURILO PADOAN | SP - SFK | 30 |
| 2 | 123200 - ANTHONY GABRIEL BARBOSA DA SIL | SP - LV ITAIMPAULISTA | 16 |
| 3 | 118544 - MURILO MARQUES RIBEIRO | SP - LV PEDREIRA | 8 |
| 4 | 129141 - MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | SP - ASFK | 8 |
| 5 | 120063 - JOÃO VITOR MARCELINO DE SOUZA | SP - TSURUWAZA | 4 |
| 6 | 121685 - ARTHUR MARTINS MENEZES | SP - LV SÃORAFAEL | 4 |
| 7 | 130451 - GUILHERME LOPES FERRAZ | SP - AECK | 2 |
| 8 | 133740 - PEDRO RAPHAEL ZANDONADI | SP - SFK | 0 |
| 9 | 133741 - VITOR GARCIA BARBOSA | SP - SFK | 0 |
| 10 | 128581 - DAVI SILVA SOUSA | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 4 - MIRIM - C - Todos Estilos Masculino Branca a Branca | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 132207 - PIETRO RICHARD M VECHIATO | SP - LV SÃORAFAEL | 30 |
| 2 | 131971 - ARTHUR SANTOS DE BRITO | SP - LV ITAIMPAULISTA | 16 |
| 3 | 128451 - JOÃO LUCAS SILVA SOUZA | SP - LV HEBIKAI | 16 |
| 4 | 131669 - RODRIGO MORENTE JUNIOR | SP - LV HELIOPÓLIS | 4 |
| 5 | 128132 - ARTHUR RIBEIRO SANTANA | SP - LV PARAISOPÓLIS | 4 |
| 6 | 130517 - CELESTINO KALOLO KASSONGO LUBA | SP - LV HEBIKAI | 2 |
| 7 | 129274 - GUILHERME MIGUEL C SILVA | SP - LV PARAISOPÓLIS | 0 |
| 5 - INFANTIL - Todos Estilos Masculino Branca a Branca | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 130791 - JOÃO VICTOR DE LIMA GOMES | SP - LV HEBIKAI | 30 |
| 2 | 131351 - JOÃO VITOR GOMES DE A OLIVEIRA | SP - LV SÃORAFAEL | 24 |
| 3 | 130939 - PEDRO MAXIMO MEDEIRO PORTO | SP - LV RIO PEQUENO | 12 |
| 4 | 132781 - ANTHONY GABRIEL REIS ARAÚJO | SP - CFKS/ASK | 4 |
| 5 | 130695 - ENDDEL DIAS PIRES DE OLIVEIRA | SP - LV HEBIKAI | 2 |
| 6 - INFANTO-JUVENIL - Todos Estilos Masculino Branca a Branca | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 130661 - DIOGO JACÓ OLIVEIRA SANTOS | SP - LV ITAIMPAULISTA | 18 |
| 2 | 131731 - VICTOR ALVES ALQUIMIM | SP - LV RIO PEQUENO | 10 |
| 3 | 133226 - DAVI LUSTOZA FERREIRA | SP - JITSU-KAN ITAP | 8 |
| 4 | 129133 - HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA | SP - LV HEBIKAI | 8 |
| 5 | 133154 - KAWAN ARCANJO S BARBOSA | SP - UNIVPNTABOAO | 4 |
| 6 | 131537 - KAUAN HERMINIO FERREIRA | SP - LV SÃORAFAEL | 4 |
| 7 | 130001 - HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA | SP - LV HEBIKAI | 0 |
| 7 - JUVENIL - Todos Estilos Masculino Branca a Branca | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 132032 - MATHEUS MOTA DA SILVA | SP - LV SÃORAFAEL | 30 |
| 2 | 132214 - GABRIEL ALVES BASTOS | SP - LV MATRIZ | 8 |
| 3 | 131622 - GEORGE VIANA OLIVEIRA | SP - LV HELIOPÓLIS | 4 |
| 4 | 133120 - HENRY RODRIGUES SOUZA | SP - SNT-KARATÊ | 2 |
| 5 | 131125 - GUILHERME RODRIGUES M DE OLIV | SP - LV ITAIMPAULISTA | 0 |
| 8 - ADULTO - Todos Estilos Masculino Branca a Branca | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 133174 - TAINÃ BARCELOS DA SILVA. | SP - SNT-KARATÊ | 10 |
| 2 | 133133 - THALES RODRIGUES LIMA DE SOUSA | SP - JITSU-KAN ITAP | 8 |
| 3 | 132396 - VICTOR GABRIEL FRANCISCO DIAS | SP - LV HEBIKAI | 4 |
| 4 | 129537 - TALES SODRE MOREIRA DOS SANTOS | SP - LV PARAISOPÓLIS | 2 |
| 5 | 131380 - JORGE TEOTONIO DE SOUSA JUNIOR | SP - LV ITAIMPAULISTA | 0 |
| 9 - MASTER - Todos Estilos Masculino Branca a Branca | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 132932 - ANDRE LUIZ CERVEIRA | SP - LV RIO PEQUENO | 10 |
| 2 | 131451 - DIEGO RODRIGUES TIMPANO | SP - LV RIO PEQUENO | 8 |
| 3 | 132087 - VAGNER DOS SANTOS ZANZIN | SP - LV RIO PEQUENO | 4 |
| 4 | 132054 - MARCIO JOEL F DOS SANTOS | SP - LV PARAISOPÓLIS | 2 |
| 5 | 128704 - CICERO ADRIANO DE LIMA | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 6 | 125959 - DIOVANI PASSOS BUENO | SP - CFKS/ASK | 0 |
| 10 - MIRIM - C - Todos Estilos Masculino Amarela a Amarela | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 129625 - GABRIEL DOS SANTOS GOMES | SP - LV HEBIKAI | 26 |
| 2 | 132833 - MURILO RAMOS ANDRADE | SP - SFK | 20 |
| 3 | 126712 - ENZO SANTANA DOS SANTOS | SP - LV ITAIMPAULISTA | 12 |
| 4 | 131699 - ENZO RORIGUES DOS SANTOS | SP - LV HELIOPÓLIS | 8 |
| 5 | 123846 - RENAN DA SILVA CALISTO | SP - SNT-KARATÊ | 4 |
| 6 | 127720 - HEITOR RAPHAEL PADILHA DE OLIV | SP - LV RIO PEQUENO | 2 |
| 7 | 129567 - VITOR HUGO SANTANA LUCENA | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 11 - INFANTIL - Todos Estilos Masculino Amarela a Amarela | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 126875 - HENRIQUE SILVA MAINARDES | SP - LV SÃORAFAEL | 30 |
| 2 | 127775 - JONATAS PEREIRA CUNHA DE LAVOR | SP - LV SÃORAFAEL | 22 |
| 3 | 127923 - LORENZO DE PAULA ALVES | SP - LV HEBIKAI | 16 |
| 4 | 130662 - NICOLLAS ISAQUE OLIVEIRA SANTO | SP - LV ITAIMPAULISTA | 16 |
| 5 | 132832 - LUIZ GUSTAVO NANI DE ABREU | SP - SFK | 8 |
| 6 | 130836 - BERNARDO RODRIGUES DA SILVA | SP - LV MATRIZ | 0 |
| 7 | 130568 - ENZO HENRIQUE BATISTA CAMPOS | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 8 | 129008 - JOAO MIGUEL JUSTINO DOS SANTOS | SP - LV PARAISOPÓLIS | 0 |
| 12 - INFANTO-JUVENIL - Todos Estilos Masculino Amarela a Amarela | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 129461 - LUKAS GABRIEL DA ROCHA BORGES | SP - LV ITAIMPAULISTA | 10 |
| 2 | 128542 - KAIO HENRIQUE TAVARES | SP - JITSU-KAN ITAP | 8 |
| 3 | 131135 - SAMUEL PEREIRA DE F SANTOS | SP - LV ITAIMPAULISTA | 8 |
| 4 | 129324 - RHYCHARD D RIBEIRO FIGUEIREDO | SP - LV ITAIMPAULISTA | 4 |
| 5 | 129132 - JHORDAN MIGUEL CERQUEIRA SANTO | SP - LV HEBIKAI | 4 |
| 6 | 129311 - KEVEN LEANDRO GABRYEL COSTA PI | SP - LV PARAISOPÓLIS | 2 |
| 7 | 130627 - FABRICIO MOISINHO PEREIRA | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 8 | 129562 - KEVIN DA SILVA CAVINATO | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 13 - JUVENIL - Todos Estilos Masculino Amarela a Amarela | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 126981 - MIGUEL AVILE IZAGUIRRE | SP - LV SÃORAFAEL | 20 |
| 2 | 119076 - DANIEL WILLIAM DOS STO PEREIRA | SP - SNT-KARATÊ | 16 |
| 3 | 123991 - ISMAEL MENDES GOMES | SP - LV RIO PEQUENO | 10 |
| 4 | 119755 - GABRIEL ALBANO DA SILVA | SP - CFKS/ASK | 8 |
| 5 | 133121 - ALESSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | SP - SNT-KARATÊ | 4 |
| 6 | 125884 - DALYSSON DOS SANTOS PACHECO | SP - LV PARAISOPÓLIS | 2 |
| 7 | 132804 - LUIZ CARLOS FENELON DE SOUSA | SP - TSURUWAZA | 0 |
| 8 | 130631 - MARCOS VINICIUS SERRA MARTINS | SP - LV PARAISOPÓLIS | 0 |
| 9 | 128078 - YURI BATISTA DICHIRICO | SP - JITSU-KAN ITAP | 0 |
| 10 | 128951 - LUCAS MIGUEL G DE A OLIVEIRA | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 14 - ADULTO - Todos Estilos Masculino Amarela a Amarela | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 122962 - ALAN CAMPOS LIMA | SP - LV RIO PEQUENO | 10 |
| 2 | 131752 - PEDRO HENRICK RODRIGUES DA SIL | SP - LV MATRIZ | 8 |
| 3 | 128105 - FELIPE DE CARVALHO MILANESE | SP - JITSU-KAN ITAP | 4 |
| 4 | 123969 - WERIQUE DE OLIVEIRA MOURA | SP - LV MATRIZ | 2 |
| 5 | 122859 - RAFAEL NUNES DE ARAUJO | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 6 | 130885 - LUCAS VICENTE DA SILVA | SP - LV ITAIMPAULISTA | 0 |
| 7 | 120557 - DANIEL SALLES PAVANELLO IDAS | SP - LV HEBIKAI | 0 |
| 15 - MASTER - Todos Estilos Masculino Amarela a Amarela | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 129385 - GEORGE RAPHAEL ALVES MATTOS | SP - LV HELIOPÓLIS | 10 |
| 2 | 129623 - EDVAL LUIZ LUCHESI JUNIOR | SP - LV HEBIKAI | 8 |
| 3 | 132841 - MIGUEL DE JESUS PASCHOA | SP - ASFK | 4 |
| 4 | 128705 - CLEUSON DA SILVA SANTOS | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 5 | 128889 - MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 6 | 119273 - FÁBIO PAULINO DA SILVA | SP - CFKS/ASK | 0 |
| 16 - MIRIM - C - Todos Estilos Masculino Vermelha a Laranja | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 128753 - BENJAMIN LORENZO FURTADO SOUZA | SP - LV ITAIMPAULISTA | 20 |
| 2 | 117279 - LORENZO SILVEIRA DA SILVA | SP - LV PEDREIRA | 10 |
| 3 | 121982 - ANTONIO CARLOS DIAS M S JUNIOR | SP - LV SÃORAFAEL | 8 |
| 4 | 125523 - DANIEL FREITAS LIMA | SP - LV PARAISOPÓLIS | 8 |
| 5 | 127875 - JOAO LUCAS ALVES DA SILVA | SP - LV MATRIZ | 4 |
| 6 | 123608 - KAUÃ DA SILVA BARBOSA | SP - LV ITAIMPAULISTA | 2 |
| 7 | 126956 - GUSTAVO LOPES PRADO | SP - UNIVPNTABOAO | 0 |
| 8 | 122326 - MATHEUS DIAS TIMPANO | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 9 | 122447 - KELVEN DONATO DE OLIVEIRA | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 17 - INFANTIL - Todos Estilos Masculino Vermelha a Laranja | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 128554 - LUIZ MIGUEL DE SOUZA PAULA | SP - SFK | 28 |
| 2 | 126990 - VICTOR HUGO GONZAGA AZOLA | SP - SFK | 20 |
| 3 | 122027 - NYCOLLAS RODRIGUES DE CARVALHO | SP - LV SÃORAFAEL | 16 |
| 4 | 128264 - WESLLEY DA SILVA BENTO | SP - LV RIO PEQUENO | 10 |
| 5 | 122503 - JOAO VITOR DOS SANTOS FERRAZ | SP - LV HELIOPÓLIS | 8 |
| 6 | 118521 - LUIZ GUSTAVO MINELLI DOS SANT | SP - PMMAS | 4 |
| 7 | 117618 - PEDRO MIGUEL FERNANDES DE OLIV | SP - PMMAS | 4 |
| 8 | 121109 - PIETRO GADELHA BOAVENTURA | SP - LV SÃORAFAEL | 2 |
| 9 | 125521 - SAMUEL FREITAS LIMA | SP - LV PARAISOPÓLIS | 0 |
| 10 | 128869 - LUIZ CARLOS RODRIGUES MONTEIRO | SP - LV ITAIMPAULISTA | 0 |
| 11 | 126183 - ENZO SIQUEIRA RODRIGUES | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 18 - INFANTO-JUVENIL - Todos Estilos Masculino Vermelha a Laranja | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 117617 - LUIZ AUGUSTO GOMES DE SOUZA | SP - PMMAS | 20 |
| 2 | 118969 - JUAN FRANÇA DE OLIVEIRA | SP - SNT-KARATÊ | 16 |
| 3 | 126567 - KAUAN SENGER DOS SANTOS | SP - LV ITAIMPAULISTA | 8 |
| 4 | 122448 - KAIKE DONATO DE OLIVEIRA | SP - LV RIO PEQUENO | 8 |
| 5 | 126976 - THIAGO BEZERRA DOS SANTOS | SP - LV HEBIKAI | 4 |
| 6 | 123586 - ARTHUR MACHADO OLIVEIRA | SP - UNIVPNTABOAO | 2 |
| 7 | 121019 - GABRIEL MACHADO MACENA | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 8 | 125736 - GABRIEL NUNES DOS SANTOS | SP - LV PARAISOPÓLIS | 0 |
| 9 | 128249 - KAUAN ROCHA DA SILVA | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 10 | 116971 - PEDRO DOREA COELHO | SP - SNT-KARATÊ | 0 |
| 11 | 126028 - RAFAELL GOMES FERRAZ | SP - ASFK | 0 |
| 12 | 125082 - VINÍCIUS EDUARDO AP. DA SILVA | SP - KYOSHIN | 0 |
| 13 | 133215 - LUIZ CARLOS BRITO GALVÃO L | SP - SFK | 0 |
| 19 - JUVENIL - Todos Estilos Masculino Vermelha a Laranja | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 126986 - TIAGO GUSTAVO DE ALMEIDA BORGE | SP - SFK | 14 |
| 2 | 120215 - DIOGO OLIVEIRA DA SILVA | SP - LV HELIOPÓLIS | 10 |
| 3 | 128555 - JUAN DOS SANTOS NASCIMENTO | SP - SFK | 8 |
| 4 | 119166 - BRIAN ALVES OLIVEIRA | SP - JITSU-KAN ITAP | 4 |
| 5 | 118968 - GABRIEL FRANÇA DE OLIVEIRA | SP - SNT-KARATÊ | 2 |
| 6 | 126145 - RENATO SEGURA BATISTA | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 7 | 121911 - LUCAS ROCHA | SP - LV MATRIZ | 0 |
| 8 | 121737 - BRENO GAFFO DE OLIVEIRA SILVA | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 9 | 118579 - WENDEL KAUÃ JESUS RODRIGUES | SP - PMMAS | 0 |
| 10 | 120069 - ANDRE GUSTAVO SOUSA FRANCA | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 11 | 127575 - RAFAEL DAVI DE SOUSA MENEZES | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 12 | 123046 - RODRIGO DE SOUZA DIAS | SP - LV ITAIMPAULISTA | 0 |
| 13 | 117672 - YAGO ALEXANDRE DE MORAES SANTO | SP - PMMAS | 0 |
| 14 | 119404 - RAPHAEL OLIVEIRA DA SILVA V. | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 15 | 128298 - BRUNO VINICIUS DO NASCIMENTO G | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 16 | 127581 - RAICK GABRIEL ALVES DE JESUS | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 17 | 127317 - GUSTAVO PILAT FILHO | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 20 - ADULTO - Todos Estilos Masculino Vermelha a Laranja | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 127211 - SAMUEL DA SILVA RODRIGUES | SP - SFK | 10 |
| 2 | 125337 - ANDRE BORGES DANTAS | SP - LV ITAIMPAULISTA | 8 |
| 3 | 120884 - JHONATHANS SOARES DOS SANTOS | SP - LV MATRIZ | 4 |
| 4 | 128709 - JONATAS DA SILVA HILÃRIO AZOLA | SP - SFK | 2 |
| 5 | 125948 - BRENDO TALIA SOARES E SILVA | SP - UNIVPNTABOAO | 0 |
| 6 | 125022 - LEONARDO MOREIRA DE MATOS | SP - LV MATRIZ | 0 |
| 7 | 119261 - NATHAN DOS SANTOS DUARTE | SP - LV PEDREIRA | 0 |
| 8 | 128827 - FABRICIO FRANCO BARBOSA | SP - LV MATRIZ | 0 |
| 9 | 123813 - LUCIANO SILVA JUNIOR | SP - LV HEBIKAI | 0 |
| 10 | 128980 - PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO RAMO | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 11 | 125309 - JOAO VITOR DO NASCIMENTO B | SP - LV MATRIZ | 0 |
| 12 | 115587 - RAFAEL CAIO FERRAZ | SP - LV HEBIKAI | 0 |
| 13 | 125023 - ARTHUR LIMA PEREIRA | SP - LV MATRIZ | 0 |
| 14 | 119002 - PEDRO DANIEL DA S CERQUEIRA | SP - LV MATRIZ | 0 |
| 21 - MASTER - Todos Estilos Masculino Vermelha a Laranja | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 125453 - MARCELO FERRAZ BOTELHO | SP - LV RIO PEQUENO | 10 |
| 2 | 119274 - CAIO HENRIQUE ARAUJO SALGADO | SP - PMMAS | 8 |
| 3 | 126732 - EDSON SILVA DE ALMEIDA | SP - LV SÃORAFAEL | 4 |
| 4 | 124012 - SERGIO RICARDO BISPO DA SILVA | SP - LV RIO PEQUENO | 2 |
| 5 | 129640 - GEDSON BARBOSA GALVÃO | SP - LV HEBIKAI | 0 |
| 6 | 123794 - JOAO JERONYMO BALDUINO JUNIOR | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 7 | 125119 - WANDERSON PEREIRA TRINDADE | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 8 | 126980 - ANDERSON AVILE C IZAGUIRRE | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 22 - MIRIM - C - Todos Estilos Masculino Verde a Roxa | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 118801 - DIOGO MICKAEL ARROZIO BENINE | SP - KYOSHIN | 30 |
| 2 | 116539 - JONATHAN GARCIA DA SILVA | SP - CFKS/ASK | 16 |
| 3 | 114813 - VINÍCIUS DIAS AMARAL | SP - TSURUWAZA | 8 |
| 4 | 120893 - BERNARDO ANTONIO C SIMENSATO | SP - LV HEBIKAI | 8 |
| 5 | 120052 - PAULO JOSÉ TONDATI FILHO | SP - KYOSHIN | 8 |
| 6 | 128047 - CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA | SP - AECK | 2 |
| 7 | 120132 - JOÃO MARCELO J SANTOS | SP - JDKARATE | 0 |
| 8 | 114674 - DAVI RAFAEL ANDREUSSI PIMENTA | SP - LV HEBIKAI | 0 |
| 23 - INFANTIL - Todos Estilos Masculino Verde a Roxa | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 117891 - MIGUEL MARQUES RIBEIRO | SP - LV PEDREIRA | 24 |
| 2 | 117667 - GABRIEL C DA SILVA XAVIER | SP - LV HEBIKAI | 8 |
| 3 | 123079 - TAYLOR GABRIEL RIBEIRO | SP - LV ITAIMPAULISTA | 6 |
| 4 | 120931 - HEITOR MENDES DA SILVA | SP - ASFK | 4 |
| 5 | 115334 - BRIAN DA SILVA BRAGA | SP - LV HEBIKAI | 0 |
| 6 | 119299 - JOSE OCTAVIO PEREIRA | SP - UNIVPNTABOAO | 0 |
| 7 | 123074 - LUIS GUSTAVO SENA GONSALVES | SP - LV ITAIMPAULISTA | 0 |
| 8 | 123644 - VINICIUS GONÇALVES SANTOS | SP - LV ITAIMPAULISTA | 0 |
| 9 | 118519 - KEVIN RAFAEL MORAES SAMPAIO | SP - LV PEDREIRA | 0 |
| 24 - INFANTO-JUVENIL - Todos Estilos Masculino Verde a Roxa | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 123034 - JUNIOR ARAUJO FERNANDES | SP - LV ITAIMPAULISTA | 30 |
| 2 | 120935 - ANTHONY PEDRO C DE JESUS | SP - ASFK | 22 |
| 3 | 117614 - THIAGO RIBEIRO XAVIER | SP - LV PEDREIRA | 20 |
| 4 | 117551 - PEDRO H. RODRIGUES DO AMARAL | SP - PMMAS | 8 |
| 5 | 118722 - MIGUEL DE OLIVEIRA PAULO | SP - JITSU-KAN ITAP | 8 |
| 6 | 119405 - HERBERTHY WESLLEN CAETANO DE L | SP - LV HELIOPÓLIS | 4 |
| 7 | 116541 - ERIC GARCIA DA SILVA | SP - CFKS/ASK | 0 |
| 8 | 121320 - JOAO GUILHERME DIAS | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 9 | 121619 - CAIO FREITAS DE MEDEIROS | SP - JITSU-KAN ITAP | 0 |
| 10 | 121068 - JOÃO VINICIUS SANTOS BIM | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 11 | 121064 - ISAQUE BISPO DA S. FERREIRA | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 12 | 122003 - RONALD DA SILVA CALIXTO | SP - SNT-KARATÊ | 0 |
| 25 - JUVENIL - Todos Estilos Masculino Verde a Roxa | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 117018 - FELIPE LEÔNCIO MEDEIROS | SP - TSURUWAZA | 10 |
| 2 | 126152 - ISAAC HENRIQUE BUENO | SP - LV PEDREIRA | 10 |
| 3 | 121044 - KAIO DE SOUZA | SP - LV SÃORAFAEL | 8 |
| 4 | 115715 - NICOLAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO | SP - LV HEBIKAI | 4 |
| 5 | 116790 - ALLAN KEYVISSON S HERNANDES | SP - UNIVPNTABOAO | 2 |
| 6 | 114531 - MAURICIO PETROVICH | SP - LV HEBIKAI | 0 |
| 7 | 120090 - JACIEL HENRIQUE REIS DO NASCIM | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 8 | 122062 - HECTOR EMANUEL DA SILVA | SP - LV HEBIKAI | 0 |
| 9 | 119732 - HUGO DA SILVA DIAS | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 10 | 121047 - SAMUEL EVERTON DO N. SILVA | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 11 | 120929 - BRYAN MENDES DA SILVA | SP - ASFK | 0 |
| 12 | 120901 - GUILHERME DA COSTA TOMAZ | SP - LV HEBIKAI | 0 |
| 13 | 119281 - HARLEY LANDY TORRES FILHO | SP - LV HEBIKAI | 0 |
| 14 | 113052 - TIAGO SANTOS LUZ | SP - LV MATRIZ | 0 |
| 26 - ADULTO - Todos Estilos Masculino Verde a Roxa | Kata | ||
| # | Atleta | Associação | Pontos |
| 1 | 119058 - CARLOS EUGENIO R DE ANDRADE FI | SP - LV MATRIZ | 10 |
| 2 | 117238 - DANILO DOS SANTOS PEREIRA | SP - JITSU-KAN ITAP | 8 |
| 3 | 114823 - JOSÉ EDUARDO ALMEIDA SANTOS | SP - TSURUWAZA | 4 |
| 4 | 114723 - ARTUR NICACIO DE SOUZA | SP - TSURUWAZA | 2 |
| 5 | 118497 - MATHEUS PEREIRA DE ARAUJO | SP - LV HEBIKAI | 0 |
| 6 | 118498 - KAUAN DE AZEVEDO | SP - LV HEBIKAI | 0 |
| 7 | 118816 - JOÃO HENRIQUE SOUZA | SP - JITSU-KAN ITAP | 0 |
| 8 | 120019 - LUCAS NASCIMENTO DA SILVA | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 9 | 123876 - LEONARDO DA CRUZ CURSINO SILVA | SP - LV ITAIMPAULISTA | 0 |
| 10 | 118820 - ÍCARO DIAS CAVALCANTI | SP - JITSU-KAN ITAP | 0 |
| 11 | 114825 - LUIZ GUSTAVO DE SOUZA REGES | SP - TSURUWAZA | 0 |
| 12 | 114811 - VITOR HUGO RUFINO DE LIMA | SP - TSURUWAZA | 0 |
